Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | CloudFlare | 82% | 10,877,791 | check websites |
2 | Akamai | 10% | 1,365,154 | check websites |
3 | Amazon Cloudfront | 5% | 694,438 | check websites |
4 | Netlify | 1% | 244,145 | check websites |
5 | Fireblade | <1% | 24,211 | check websites |
6 | EdgeCast | <1% | 6,727 | check websites |
7 | Incapsula | <1% | 5,503 | check websites |
8 | ArvanCloud | <1% | 5,333 | check websites |
9 | MaxCDN | <1% | 2,273 | check websites |
10 | Fastly | <1% | 107 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | Airee | <1% | 72 | check websites |
12 | CacheFly | <1% | 13 | check websites |