Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | CloudFlare | 85% | 12,866,574 | check websites |
2 | Akamai | 7% | 1,083,261 | check websites |
3 | Amazon Cloudfront | 5% | 809,363 | check websites |
4 | Netlify | 1% | 283,910 | check websites |
5 | Fireblade | <1% | 28,927 | check websites |
6 | EdgeCast | <1% | 6,176 | check websites |
7 | Incapsula | <1% | 1,481 | check websites |
8 | MaxCDN | <1% | 1,460 | check websites |
9 | ArvanCloud | <1% | 746 | check websites |
10 | Airee | <1% | 63 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | Fastly | <1% | 45 | check websites |
12 | CacheFly | <1% | 33 | check websites |