Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | CloudFlare | 85% | 12,933,423 | check websites |
2 | Akamai | 6% | 1,006,132 | check websites |
3 | Amazon Cloudfront | 5% | 813,668 | check websites |
4 | Netlify | 1% | 280,643 | check websites |
5 | Fireblade | <1% | 30,089 | check websites |
6 | EdgeCast | <1% | 5,858 | check websites |
7 | Incapsula | <1% | 1,258 | check websites |
8 | MaxCDN | <1% | 1,129 | check websites |
9 | ArvanCloud | <1% | 560 | check websites |
10 | Airee | <1% | 63 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | Fastly | <1% | 47 | check websites |
12 | CacheFly | <1% | 33 | check websites |