Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | DreamWeaver | 52% | 360,666 | check websites |
2 | FrontPage | 19% | 132,173 | check websites |
3 | Microsoft Word | 14% | 96,860 | check websites |
4 | WebSite X5 | 5% | 38,532 | check websites |
5 | Adobe GoLive | 3% | 24,513 | check websites |
6 | Unbounce | 3% | 21,777 | check websites |
7 | iWeb | <1% | 3,775 | check websites |
8 | Bluefish | <1% | 2,910 | check websites |
9 | Microsoft Excel | <1% | 864 | check websites |
10 | Amaya | <1% | 383 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | AsciiDoc | <1% | 53 | check websites |
12 | Adobe Muse | <1% | 1 | check websites |