Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | DreamWeaver | 53% | 402,944 | check websites |
2 | FrontPage | 19% | 146,170 | check websites |
3 | Microsoft Word | 14% | 111,070 | check websites |
4 | WebSite X5 | 5% | 38,739 | check websites |
5 | Adobe GoLive | 3% | 26,771 | check websites |
6 | Unbounce | 3% | 25,558 | check websites |
7 | iWeb | <1% | 4,192 | check websites |
8 | Bluefish | <1% | 2,729 | check websites |
9 | Microsoft Excel | <1% | 774 | check websites |
10 | Amaya | <1% | 372 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | AsciiDoc | <1% | 37 | check websites |