Market share
Top 10 technologies
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
1 | Ubuntu | 39% | 2,530,733 | check websites |
2 | CentOS | 25% | 1,615,532 | check websites |
3 | UNIX | 18% | 1,184,798 | check websites |
4 | Debian | 12% | 810,544 | check websites |
5 | Windows Server | 1% | 94,789 | check websites |
6 | Red Hat | 1% | 93,267 | check websites |
7 | FreeBSD | <1% | 39,179 | check websites |
8 | Gentoo | <1% | 27,576 | check websites |
9 | Fedora | <1% | 18,945 | check websites |
10 | SUSE | <1% | 4,891 | check websites |
Other technologies in this category
# | Technology | Market share | Websites total | |
---|---|---|---|---|
11 | Raspbian | <1% | 4,075 | check websites |
12 | Scientific Linux | <1% | 359 | check websites |
13 | Darwin | <1% | 229 | check websites |
14 | SunOS | <1% | 7 | check websites |