Web servers

technology lists

82 technologies in this category

Market share

Top 10 technologies

# Technology Market share Websites total
1 Nginx 38% 28,093,585 check websites
2 Apache 33% 24,705,817 check websites
3 OpenResty 11% 8,674,503 check websites
4 LiteSpeed 7% 5,637,220 check websites
5 IIS 3% 2,717,016 check websites
6 Varnish 2% 1,621,004 check websites
7 Next.js <1% 570,975 check websites
8 Netlify <1% 343,390 check websites
9 OpenGSE <1% 247,556 check websites
10 lighttpd <1% 189,856 check websites

Other technologies in this category

# Technology Market share Websites total
11 Phusion Passenger <1% 169,606 check websites
12 Tengine <1% 146,989 check websites
13 Apache Traffic Server <1% 137,496 check websites
14 Microsoft HTTPAPI <1% 136,084 check websites
15 Google App Engine <1% 116,404 check websites
16 Google Web Server <1% 87,466 check websites
17 gunicorn <1% 68,732 check websites
18 Cowboy <1% 40,196 check websites
19 Amazon EC2 <1% 28,785 check websites
20 Caddy <1% 24,341 check websites
21 Express <1% 11,388 check websites
22 JBoss Application Server <1% 10,091 check websites
23 Flask <1% 4,630 check websites
24 Jetty <1% 2,421 check websites
25 Lotus Domino <1% 2,179 check websites
26 Resin <1% 2,145 check websites
27 Zope <1% 1,584 check websites
28 TornadoServer <1% 1,060 check websites
29 Boa <1% 968 check websites
30 debut <1% 957 check websites
31 Zend <1% 688 check websites
32 GlassFish <1% 460 check websites
33 Monkey HTTP Server <1% 424 check websites
34 Oracle HTTP Server <1% 389 check websites
35 SimpleHTTP <1% 337 check websites
36 hapi.js <1% 272 check websites
37 Yaws <1% 271 check websites
38 Oracle Application Server <1% 258 check websites
39 CherryPy <1% 248 check websites
40 JBoss Web <1% 192 check websites
41 IBM HTTP Server <1% 153 check websites
42 Starlet <1% 152 check websites
43 HHVM <1% 149 check websites
44 Now <1% 124 check websites
45 Hiawatha <1% 121 check websites
46 Cherokee <1% 119 check websites
47 Mongrel <1% 114 check websites
48 Apache Tomcat <1% 108 check websites
49 TwistedWeb <1% 107 check websites
50 Akka HTTP <1% 92 check websites
51 BaseHTTP <1% 91 check websites
52 MiniServ <1% 88 check websites
53 Virata EmWeb <1% 70 check websites
54 AOLserver <1% 61 check websites
55 mini_httpd <1% 60 check websites
56 HTTP Kit <1% 54 check websites
57 Indy <1% 49 check websites
58 GoAhead <1% 42 check websites
59 Kemal <1% 40 check websites
60 SAP <1% 28 check websites
61 Xitami <1% 22 check websites
62 libwww-perl-daemon <1% 21 check websites
63 EmbedThis Appweb <1% 20 check websites
64 XAMPP <1% 17 check websites
65 G-WAN <1% 16 check websites
66 Warp <1% 10 check websites
67 Embedthis-http <1% 10 check websites
68 CouchDB <1% 9 check websites
69 Snap <1% 9 check websites
70 Blade <1% 8 check websites
71 MochiWeb <1% 5 check websites
72 Allegro RomPager <1% 4 check websites
73 CenteHTTPd <1% 3 check websites
74 David Webbox <1% 2 check websites
75 HP iLO <1% 1 check websites
76 Splunkd <1% 1 check websites
77 Grandstream <1% 1 check websites
78 FlashCom <1% 1 check websites
79 KS_HTTP <1% 1 check websites
80 Rapid Logic <1% 1 check websites
81 Canon HTTP Server <1% 1 check websites
82 JC-HTTPD <1% 1 check websites